Space/VA HPC Homepage Client
Testumgebung
Spalten: 53 | ID | IDextern | art | vorlage | reihe | nummer | titel | kurztitel | status | planstatus | partition | typ1 | typ2 | typ3 | user | user2 | semester | einheiten | preis | preis2 | ortID | ortkostenArt | ortkosten | ortkostenInklUSt | ortzusatz | reserviertezimmer | beginn | ende | dauerecht | beginnerstertag | endeerstertag | beginnletztertag | EndeLetzterTag | minteilnehmer | maxteilnehmer | planteilnehmer | plantrainer | anmerkung | anmeldebestaetigung | inserted | insertedby | veranstaltung | anmeldeschluss | buchaufwand | bucherloes | dauerstunden | abgesagtam | buchnummer | anmeldeart | veranstaltungsortname | ort | inhalt | hinweis |
1 | 1 | 20-A1 | Aufbau Datenbank Informationssysteme | 6 | 750.00 | 2021-01-23 00:00:00 | 2021-01-24 00:00:00 | DIWOT Seminarraum | Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 67 | 20-E7 | Grundlagen Datenbank Informationssysteme | 6 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | DIWOT Seminarraum | Wien | Einführung in Datenbanken; DBMS: Microsoft Access, MSSQL Server, mySQL; Tabellen und Abfragen | es können noch Restplätze gebucht werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 70 | 20-E3 | Grundlagen Datenbank Informationssysteme | 7 | 750.00 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | DIWOT Seminarraum | Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 71 | 20-WS1 | Workshop Datenbank Anwendungen | 6 | 400.00 | 2021-04-28 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 96 | 20-E1 | Grundlagen Datenbank Informationssysteme | 6 | 750.00 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00 | DIWOT Seminarraum | Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 98 | 20-E2 | Datenbanken und SQL | 6 | 200.00 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00 | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE WHERE Bedingungen Tabellen verknüpfen: JOIN, INNER/OUTER JOIN Sortieren Gruppieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 99 | 20-E4 | Benutzerschulung SpACE Adressenmodul | 6 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | DIWOT Seminarraum | Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100 | 20-E5 | Benutzerschulung SpACE/VA Seminarverwaltung | 6 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00 | DIWOT Seminarraum | Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 101 | 20-P1 | Programmieren mit Processing | 6 | 2021-04-21 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 118 | 20-R1 | Reihe mit Anmeldeart | 6 | 2021-01-29 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 |
vawat_anmeldungen
Spalten: 19 | ID | DFID | nummer | titel | beginn | abgesagtam | veranstaltungsortname | ort | konto | cntID | persID | locID | cntname | status | anmeldedatum | anmeldebest | stornodatum | stornobest | anmeldebetrag |
1 | 286 | 64 | LG2.3 | Seminar 3 | 2019-03-22 00:00:00 | 1 | 189488 | 168730 | Wolf Thomas DI | 0 | 2019-06-25 00:00:00 | ||||||||
2 | 285 | 20 | S19.1 | STG1 L2 - Grundlagen Projektmanagement | 2019-04-02 00:00:00 | 1 | 189488 | 168730 | Wolf Thomas DI | 0 | 2019-06-25 00:00:00 | 100.00 | |||||||
3 | 284 | 10 | LG2-2 | LG2 Seminar 2 | 2019-08-26 00:00:00 | 1 | 189488 | 168730 | Wolf Thomas DI | 0 | 2019-06-25 00:00:00 | 600.00 | |||||||
4 | 283 | 9 | LG2-1 | LG2 Seminar 1 | 2019-08-24 00:00:00 | 1 | 189488 | 168730 | Wolf Thomas DI | 0 | 2019-06-25 00:00:00 | 100.00 | |||||||
5 | 282 | 8 | LG2 | Datenbankentwicklung I - 2019 | 2019-08-02 00:00:00 | 1 | 189488 | 168730 | Wolf Thomas DI | 0 | 2019-06-25 00:00:00 | 1000.00 |
vadat_anmeldedaten
Spalten: 27 | ID | konto | CntID | mitgliedsnummer | nachname | vorname | titel | titelnachgestellt | anrede | persontel | personmobil | personemail | firma | firmatel | firmaemail | strasse | postleitzahl | ort | laenderkennzeichen | VAID | veranstaltungsnummer | veranstaltungstitel | beginn | anmeldedatum | status | anmeldebetrag | anmerkung |
1 | 14 | Meldemann | Anton | m | mm@xyz.at | Meldemannstr. 1 | 1000 | Irgendwo | A | 4043 | 2019-10-15 00:00:00 | A | |||||||||||||||
2 | 13 | Meldemann | An | m | am@xxx.at | Meldemannstraße 1 | 1000 | Irgendwo | A | 98 | 2019-10-14 00:00:00 | R | |||||||||||||||
3 | 12 | Mustermann | Franz | m | 0660 123456 | mustermann@xyz.at | Musterweg 1 | 1000 | Irgendwo | A | 98 | A | |||||||||||||||
4 | 11 | Mitglied Berger | Franz | Dr. | m | berger@gmx.at | Ypperallee 1 | 1000 | Irgendwo | A | 96 | A | |||||||||||||||
5 | 15 | 1 | 3976 | 2019-10-19 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 1 | 4043 | 2019-10-19 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
7 | 17 | Meldemann | Ann | w | am@xyz.at | Meldemannstr. 1 | 1000 | Irgendwo | A | 3963 | 2019-10-22 00:00:00 | A | |||||||||||||||
8 | 18 | 1 | 4043 | 2019-10-22 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 1 | 4043 | 2019-10-22 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 1 | 3963 | 2019-10-22 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
11 | 21 | Gastmann | fRANZ | x | GAST@XYZ:AT | iRGENDWO ! | 1000 | Wien | A | 3963 | 2019-10-22 00:00:00 | A | |||||||||||||||
12 | 22 | 1 | 4043 | 2019-10-22 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
13 | 23 | 1 | 4043 | 2019-10-22 00:00:00 | A | ||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2022-06-28 00:00:00 | |||||||||||
16 | 26 | 1 | 2022-08-19 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2022-08-19 00:00:00 | |||||||||||
18 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2022-09-12 00:00:00 | |||||||||||
19 | 29 | 1 | 2022-09-12 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 1 | 0 | 2023-01-06 00:00:00 | 123456 | ||||||||||||||||||||||
21 | 31 | admin | admin | admin | admin | 123456 | admin | 123456 | admin | 123456 | admin | admin | 123456 | 123456 | 123456 | A | 0 | 2023-01-06 00:00:00 | 123456 | ||||||||
22 | 32 | 1 | 2023-05-31 00:00:00 |